U کی خاصیتقسمکوائل لے آؤٹ، کنڈینسر اور پنکھے کو U{0}}شکل میں ترتیب دیا گیا ہے، جس میں ہوا کا بہاؤ تین اطراف سے داخل ہوتا ہے اور اوپر سے باہر نکلتا ہے۔ اس کے نتیجے میں گرمی کی کھپت کا ایک مختصر راستہ، ہوا کی کم مزاحمت، اور براہ راست-وینٹ کنڈینسر کے مقابلے ہیٹ ایکسچینج کی کارکردگی میں 15% اضافہ ہوتا ہے۔بلٹ-زیادہ-حجم میں، کم-آواز کا محوری پنکھا بڑی ہوا کا بہاؤ اور کم شور فراہم کرتا ہے، جو کہ اعلی-گرمی کے حالات میں بھی مستحکم آپریشن کو یقینی بناتا ہے۔ پنکھ ہائیڈرو فیلک ایلومینیم ورق سے بنے ہوتے ہیں، جو کہ سنکنرن-مزاحم ہوتے ہیں اور ہموار نکاسی کو یقینی بناتے ہیں، دھول کے جمع ہونے کو کم کرتے ہیں۔ U{7}}کی شکل کا ڈھانچہ ایک پوشیدہ فائدہ پیش کرتا ہے: ایک ہی متوقع علاقے کے اندر ایک لمبی کنڈلی کی لمبائی، زیادہ گرمی کی کھپت کا مارجن فراہم کرتا ہے، جو متواتر اسٹارٹ-اسٹاپ سائیکل کے ساتھ کمپریسر کے اتار چڑھاؤ کے لیے موزوں ہے۔ مکمل طور پر بند کیسنگ بارش اور ڈسٹ پروف ہے، جو بغیر کسی اضافی تحفظ کے براہ راست بیرونی تنصیب کی اجازت دیتا ہے۔ پنکھوں کی آسانی سے صفائی یا پنکھے کی تبدیلی کے لیے دونوں طرف رسائی کے دروازے کے ساتھ دیکھ بھال آسان ہے۔ کیٹرنگ ڈسٹری بیوشن سینٹرز کے لیے موزوں، بڑے سے درمیانے درجے کے کولڈ اسٹوریج کی سہولیات، فوڈ پروسیسنگ پلانٹس وغیرہ، جمالیات اور کارکردگی کو یکجا کرتے ہوئے، یہ بڑے ڈسٹری بیوٹرز اور فوڈ انجینئرنگ کمپنیوں کے لیے بہترین انتخاب ہے۔
حسب ضرورت خدمات
| مثال کے لیے درخواست | کمرے کا درجہ حرارت |
| پھل اور سبزیوں کا مستقل درجہ حرارت | 10 ڈگری سے 20 ڈگری |
| پھل اور سبزیوں کی تازگی | 0 ڈگری سے 15 ڈگری |
| منجمد گوشت کا ذخیرہ | -5 ڈگری سے -18 ڈگری |
نام دینے کا کنونشن
FN(1)X(2){{2}XXX(3)/A(4)
(1) ایئر کولڈ کنڈینسر
(2) H کا مطلب فلیٹ فلو H قسم ہے۔
V اسٹینڈ فار اپ-بہاؤ V قسم
U اسٹینڈز فار اپ- فلو U قسم
(3) حرارت کا تبادلہ کرنے والی سطح (m²)
(4) تبدیل شدہ ماڈل نمبر AB مٹھی سے تیار کردہ مصنوعات کو چھوڑ دیا گیا ہے۔
تکنیکی پیرامیٹر
- U-شکل کا کمڈینسر
| سیریل نمبر | ماڈل | ہیٹ ایکسچینج ایریا (㎡) |
ہیٹ ایکسچینج (کلو واٹ) |
پنکھا موٹر | امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ (ملی میٹر) |
شکل کا سائز (ملی میٹر) | تنصیب کا سائز (ملی میٹر) |
|||||
| نمبر | قطر | پاور(W) | ہوا کا حجم | لمبائی | چوڑائی | اونچائی | ||||||
| 1 | FNU-32 | 32 | 10.6 | 1 | φ400 | 180 | 3400 | φ19/φ12 | 720 | 620 | 700 | 680×490 |
| 2 | FNU-40 | 40 | 13.2 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19/φ12 | 740 | 640 | 800 | 700×490 |
| 3 | FNU-50 | 50 | 16.6 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19/φ12 | 820 | 770 | 800 | 830×550 |
| 4 | FNU-50 | 50 | 16.6 | 2 | φ350 | 2×129 | 2×2300 | φ19/φ12 | 1060 | 650 | 800 | 710×590 |
| 5 | FNU-60 | 60 | 19.1 | 1 | φ500 | 414 | 6500 | φ22/φ16 | 920 | 840 | 800 | 900×590 |
| 6 | FNU-60 | 60 | 19.1 | 2 | φ350 | 2×129 | 2×2300 | φ22/φ16 | 1160 | 720 | 800 | 790×670 |
| 7 | FNU-70 | 70 | 21.8 | 2 | φ400 | 2×180 | 2×3400 | φ22/φ16 | 1160 | 730 | 900 | 790×670 |
| 8 | FNU-80 | 80 | 26.4 | 2 | φ450 | 2×250 | 2×4800 | φ22/φ16 | 1320 | 850 | 900 | 910×820 |
| 9 | FNU-100 | 100 | 33.1 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1000 | 940×870 |
| 10 | FNU-120 | 120 | 39.6 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1200 | 940×870 |
| 11 | FNU-130 | 130 | 42.9 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1300 | 940×870 |
| 12 | FNU-150 | 150 | 49.5 | 2 | φ550 | 2×600 | 2×8300 | φ28/φ22 | 1550 | 880 | 1400 | 940×970 |
| 13 | FNU-160 | 160 | 52.8 | 2 | φ550 | 2×600 | 2×8300 | φ28/φ22 | 1600 | 920 | 1400 | 940×970 |
پیکجنگ
| U-کی شکل کا کنڈینسر اور باکس سائز پیرامیٹر ٹیبل | ||||||
|
سیریل نمبر |
ماڈل | تنصیب کا سائز | امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ | |||
| L | W | H | ||||
| 1 | FNU-32 | 720 | 620 | 700 | 680x490 | Φ19/Ф12 |
| 2 | FNU-40 | 740 | 640 | 800 | 700x490 | Φ19/Φ12 |
| 3 | FNU-50 | 820 | 770 | 800 | 830x550 | Φ19/Φ12 |
| 4 | FNU-50 | 1060 | 650 | 800 | 710x590 | Φ19/Φ12 |
| 5 | FNU-60 | 920 | 840 | 800 | 900x590 | Φ22/Φ16 |
| 6 | FNU-60 | 1160 | 720 | 800 | 790x670 | Φ22/Φ16 |
| 7 | FNU-70 | 1160 | 730 | 900 | 790x670 | Φ22/Φ16 |
| 8 | FNU-80 | 1320 | 850 | 900 | 910x820 | Φ22/Φ16 |
| 9 | FNU-100 | 1420 | 880 | 1000 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 10 | FNU-120 | 1420 | 880 | 1200 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 11 | FNU-130 | 1420 | 880 | 1300 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 12 | FNU-150 | 1550 | 880 | 1400 | 940x970 | Φ28/Φ22 |
| 13 | FNU-160 | 1600 | 920 | 1400 | 940x970 | Φ28/Φ22 |


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ایئر کولڈ کنڈینسر، چین ایئر کولڈ کنڈینسر مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری









