سیلنگ ماؤنٹڈ انڈسٹریل کولر ایئر کولر سیلنگ-ماؤنٹڈ انسٹالیشن فرش کی جگہ بچاتی ہے۔ اپنے حریفوں میں سب سے پتلی اکائی کے ساتھ، یہ مکمل طور پر چھت میں سرایت کر گیا ہے، جس سے شیلفنگ یا گلیاروں کے لیے قیمتی جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ ایڈجسٹ ایبل ایئر گائیڈز کے ساتھ ایک 360 ڈگری سرکلر ہوا کے بہاؤ کا ڈھانچہ پورے کولڈ اسٹوریج کی یکساں، ریڈیل کوریج کو یقینی بناتا ہے، روایتی سائیڈ اڑانے والے نظاموں سے منسلک دور سرے اور قریب کے منجمد مسائل کو ختم کرتا ہے۔ کم شور والی بیرونی روٹر موٹر کمپن ڈیمپنگ ماؤنٹنگ کے ساتھ 45 ڈیسیبل سے نیچے کام کرتی ہے، کام کے ماحول میں رکاوٹ کو کم کرتی ہے۔ کنٹرول باکس ایک ہٹنے کے قابل سائیڈ پینل پر واقع ہے، جو پورے یونٹ کو جدا کیے بغیر دیکھ بھال کی اجازت دیتا ہے۔ سایڈست بڑھتے ہوئے زاویہ کے ساتھ اینٹی اوور فلو ڈرین ٹرے ہموار کنڈینسیٹ نکاسی کو یقینی بناتی ہے۔ جمالیاتی لحاظ سے خوشگوار، پرسکون اور موثر، یہ چھوٹی کولڈ اسٹوریج کی سہولیات اور لیبارٹری کولڈ اسٹوریج کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے۔
حسب ضرورت خدمات
| مثال کے لیے درخواست | کمرے کا درجہ حرارت |
| پھل اور سبزیوں کا مستقل درجہ حرارت | 10 ڈگری سے 20 ڈگری |
| پھل اور سبزیوں کی تازگی | 0 ڈگری سے 15 ڈگری |
| منجمد گوشت کا ذخیرہ | -5 ڈگری سے -18 ڈگری |
| فوری منجمد گوشت کا ذخیرہ | -30 ڈگری سے -35 ڈگری |
| ٹونا مچھلی | -60 ڈگری |
| کولڈ چین ٹرانسپورٹیشن | -80 ڈگری |
نام دینے کا کنونشن
DSD-5.3/30
(1)DD
DL: اعلی درجہ حرارت
ڈی ڈی: درمیانہ درجہ حرارت
DJ: کم درجہ حرارت
DSD: ڈبل سائیڈ میڈیم ٹمپریچر
(2) 2.8: ریفریجریٹنگ کی گنجائش
(3)15: حرارت کی منتقلی کا علاقہ
تکنیکی پیرامیٹر
| ڈی ایس ڈی ٹائپ ڈبل آؤٹ لیٹ ایئر کولر ٹیکنیکل پیرامیٹرز | |||||||||||||
| 6.0 ملی میٹر فن کی جگہ: 6.0 ملی میٹر | |||||||||||||
| سیریل نمبر | ماڈل | ہیٹ ایکسچینج | کولنگ کی صلاحیت | حجم | پنکھے کے پیرامیٹرز | جوڑا | پگھلنے والی ٹھنڈ کی طاقت (W) | ||||||
| ㎡ | کلو واٹ | L | مقدار | قطر | ہوا کا حجم | طاقت | Inlet | آؤٹ لیٹ | کنڈلی | پانی کی ڈش | |||
| ملی میٹر | ملی میٹر | ||||||||||||
| 1 | DSD-3.7/22 | 22 | 3700 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 | |
| 2 | DSD-5.3/30 | 31 | 5300 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 3 | DSD-7.0/40 | 40 | 7000 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 4 | DSD-11.2/60 | 60 | 11200 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 | |
| 5 | DSD-14.9/80 | 80 | 14900 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 | |
| 6 | DSD-18.7/100 | 100 | 18700 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 | |
| 7 | DSD-22.3/120 | 120 | 22300 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 | |
| 8 | DSD-26.2/140 | 140 | 26200 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 | |
| 9 | DSD-29.8/160 | 160 | 29800 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 | |
| DSL قسم ڈبل آؤٹ لیٹ ایئر کولر تکنیکی پیرامیٹرز | |||||||||||||
| 4.5 ملی میٹر فن اسپیس: 4.5 ملی میٹر | |||||||||||||
| سیریل نمبر | ماڈل | ہیٹ ایکسچینج | کولنگ کی صلاحیت | حجم | پنکھے کے پیرامیٹرز | جوڑا | پگھلنے والی ٹھنڈ کی طاقت (W) | ||||||
| ㎡ | کلو واٹ | L | مقدار | قطر | ہوا کا حجم |
طاقت | Inlet | آؤٹ لیٹ | کنڈلی | پانی کی ڈش | |||
| ملی میٹر | ملی میٹر | ||||||||||||
| 1 | DSL-6.2/30 | 30 | 6200 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 | |
| 2 | DSL-8.2/40 | 40 | 8200 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 3 | DSL-12.3/60 | 60 | 12300 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 4 | DSL-16.4/80 | 80 | 16400 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 3000 | 3000 | |
| 5 | DSL-21.5/105 | 105 | 21500 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 3000 | 3000 | |
| 6 | DSL-28/125 | 125 | 27600 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 4000 | 4000 | |
| 7 | DSL-32.8/160 | 160 | 32800 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 4000 | 4000 | |
| 8 | DSL-37.9/185 | 185 | 37900 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 4800 | 4800 | |
| 9 | DSL-42.9/210 | 210 | 42900 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 4800 | 4800 | |
| DSD قسم ڈبل آؤٹ لیٹ ایئر کولر تکنیکی پیرامیٹرز | ||||||||||||
| 6.0 ملی میٹر فن کی جگہ: 6.0 ملی میٹر | ||||||||||||
| سیریل نمبر | ماڈل | ہیٹ ایکسچینج | کولنگ کی صلاحیت | حجم | پنکھے کے پیرامیٹرز | جوڑا | پگھلنے والی ٹھنڈ کی طاقت (W) | |||||
| ㎡ | کلو واٹ | L | مقدار | قطر | ہوا کا حجم | طاقت | Inlet | آؤٹ لیٹ | کنڈلی | پانی کی ڈش | ||
| ملی میٹر | ملی میٹر | |||||||||||
| 1 | DSD-3.7/22 | 22 | 3700 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 |
| 2 | DSD-5.3/30 | 31 | 5300 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 |
| 3 | DSD-7.0/40 | 40 | 7000 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 |
| 4 | DSD-11.2/60 | 60 | 11200 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 |
| 5 | DSD-14.9/80 | 80 | 14900 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 |
| 6 | DSD-18.7/100 | 100 | 18700 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 |
| 7 | DSD-22.3/120 | 120 | 22300 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 |
| 8 | DSD-26.2/140 | 140 | 26200 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 |
| 9 | DSD-29.8/160 | 160 | 29800 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 |
مجموعی سائز

| ڈبل آؤٹ لیٹ ایئر کولر کی تنصیب کے طول و عرض کے پیرامیٹرز | ||||||||||
| ماڈل | ملی میٹر لمبائی |
ملی میٹر چوڑائی |
ملی میٹر اونچائی |
بڑھتے ہوئے سوراخ کی پوزیشن کا سائز | نکاسی کو ٹیک اوور دی بیرونی قطر |
|||||
| L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | F | ||
| DSL-6.2/30 DSD-3.7/22 |
1120 | 770 | 340 | 880 | 825 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-8.2/40 DSD-5.3/30 |
1380 | 820 | 340 | 880 | 1085 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-12.3/60 DSD-7.0/40 |
1420 | 820 | 440 | 880 | 1625 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-16.4/80 DSD-11.2/60 |
1920 | 920 | 440 | 980 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-21.5/105 DSD-14.9/80 |
1920 | 1010 | 440 | 1070 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-28/125 DSD-18.7/100 |
2320 | 1010 | 440 | 1070 | 2025 | 665 | 665 | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-32.8/160 DSD-22.3/120 |
2720 | 1010 | 440 | 1070 | 2425 | 800 | 800 | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-37.9/185 DD-26.2/140 |
3120 | 1010 | 440 | 1070 | 2825 | 700 | 700 | 700 | 107 | 2-G1" |
| DL-42.9/210 DD-29.8/160 |
3520 | 1010 | 440 | 1070 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | 2-G1" |
پیکجنگ


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: صنعتی کولر، چین صنعتی کولر مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری









